Total Tayangan Halaman
4302
Arsip Blog
Prosentase Isi Website
Label
Minggu, 20 Oktober 2013
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 merupakan standar internasional di bidang Sistem Manajemen Mutu yang direvisi pada tahun 2008. Dengan menerapkan standart ISO 9001 maka suatu lembaga pemerintah (kelurahan) diharapkan memiliki konsistensi di dalam mengelola kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, visi dan misi kelurahan serta program – program kelurahan yang telah dicanangkan dan disebar luaskan kepada masyarakat. Disamping itu diharapkan ada suatu proses penyempurnaan berkelanjutan terhadap kinerja kelurahan sehingga kualitas dan out put kelurahan sebagai sebuah institusi pemerintah selalu menjadi lebih baik dan sempurna dari waktu ke waktu.
Suatu lembaga pemerintahan yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. ISO 9001:2008 telah mendapat pengakuan dari banyak negara di dunia seperti: semua negara Uni Eropa, Amerika, Jepang, Australia, ASEAN, dan lebih 100 negara. Sistem Manajemen ini digunakan untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan mutu agar (1). sesuai dengan persyaratan. (2). sesuai dengan pemakaian. (3). pelanggan puas.
Secara garis besar ISO 9001:2008 menekankan bahwa setiap proses senantiasa dilakukan mulai dari perencanaan yang matang, implementasi yang terukur dengan jelas, dilakukan evaluasi dan analisis data yang akurat serta tindakan perbaikan yang sesuai dan monitoring pelaksanaannya agar benar-benar bisa menuntaskan masalah yang terjadi di organisasi/sekolah.
Lembaga pemerintahan yang ingin menerapkan ISO 9001:2008 perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, diantaranya:
Banyak manfaat yang diperoleh apabila lenbaga pemerintahan, semisal kelurahan dapat mengimplementasikan ISO 9001:2008 diantaranya:
Suatu lembaga pemerintahan yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya. ISO 9001:2008 telah mendapat pengakuan dari banyak negara di dunia seperti: semua negara Uni Eropa, Amerika, Jepang, Australia, ASEAN, dan lebih 100 negara. Sistem Manajemen ini digunakan untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan mutu agar (1). sesuai dengan persyaratan. (2). sesuai dengan pemakaian. (3). pelanggan puas.
Secara garis besar ISO 9001:2008 menekankan bahwa setiap proses senantiasa dilakukan mulai dari perencanaan yang matang, implementasi yang terukur dengan jelas, dilakukan evaluasi dan analisis data yang akurat serta tindakan perbaikan yang sesuai dan monitoring pelaksanaannya agar benar-benar bisa menuntaskan masalah yang terjadi di organisasi/sekolah.
Lembaga pemerintahan yang ingin menerapkan ISO 9001:2008 perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, diantaranya:
A. PROSEDUR KERJA | ||
1. | Prosedur Pengendalian Dokumen | |
2. | Prosedur Pengendalian Rekaman Mutu | |
3. | Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai | |
4. | Prosedur Untuk Audit Internal | |
5. | Prosedur Tindakan Perbaikan | |
6. | Prosedur Tindakan Pencegahan | |
B. CATATAN/REKAMAN MUTU | ||
1. | Bukti Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen | 5.6.1 |
2. | Bukti pendidikan, pelatihan, kemampuan, dan pengalaman karyawan. | 6.2.2 |
3. | Bukti realisasi produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan (pelanggan dan peraturan). | 7.1d |
4. | Bukti bahwa setiap pesanan dari pelanggan telah ditinjau sebelum mnejadi kontrak | 7.2.2 |
5. | Input dari desain dan pengembangan produk / jasa. | 7.3.2 |
6. | Bukti tinjauan desain dan pengembangan produk / jasa | 7.3.4 |
7. | Bukti verifikasi desain dan pengembangan produk / jasa | 7.3.5 |
8. | Hasil Validasi desain dan pengembangan produk / jasa | 7.3.6 |
9. | Bukti perubahan desain dan pengembangan produk / jasa | 7.3.7 |
10. | Bukti evaluasi supplier / rekanan / vendor beserta tindaklanjutnya | 7.4.1 |
11. | Bukti proses validasi bagi proses yang hasilnya tidak dapat diukur oleh alat ukur | 7.5.2d |
12. | Identifikasi khas pada produk bila kemamputelusuran memang dipersyaratkan | 7.5.3 |
13. | Bukti laporan properti milik pelanggan yang hilang, rusak, atau tidak bisa digunakan | 7.5.4 |
14. | Standar yang digunakan untuk kalibrasi atau verifikasi alat ukur bila tidak ada standar nasional atau internasional yang dapat dijadikan acuan. | |
15. | Bukti validasi untuk alat ukur yang ditemukan tidak sesuai dengan persyaratannya | 7.6 |
16. | Bukti Kalibrasi dan Verifikasi Alat Ukur | 7.6 |
17. | Bukti pelaksanaan audit internal | 8.2.2 |
18. | Bukti kesesuaian produk dengan kriteria yang dapat diterima dan bukti bahwa hanya orang yang memiliki otoritas yang dapat merilis produk | 8.2.4 |
19. | Bukti pencatatan dan tindaklanjut ketidaksesuaia pada produk | 8.3 |
20. | Hasil Tindakan Perbaikan | 8.5.2 |
21. | Hasil Tindakan Pencegahan | 8.5.3 |
Banyak manfaat yang diperoleh apabila lenbaga pemerintahan, semisal kelurahan dapat mengimplementasikan ISO 9001:2008 diantaranya:
1. | Sistem pendokumentasian prosedur dan pedoman kerja menjadi rapi (misalnya: persetujuan, penerbitan, distribusi, revisi dan pemusnahan dokumen yang berkaitan dengan aparatur keleurahan). |
2. | Kedisiplinan oleh masing-masing bagian dalam pencatatan dan pelaporan hasil kerja. |
3. | Sistem penyimpanan yang rapi dan terkodevikasi sehingga mudah dalam mencari / mendapatkannya |
4. | Semua karyawan bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Prosedur Mutu (PM) maupun Instruksi Kerja (IK) sehingga mengurangi terjadinya kesalahan maupun komplain dari siswa maupun wali murid. |
5. | Melalui audit internal yang dijalankan rutin misalnya setiap 1 semester, memudahkan team work dan komunikasi internal dalam memperbaiki kesenjangan (misscommunication) |
6. | Meningkatkan kesadaran semua pegawai agar berwawasan Mutu dalam memenuhi permintaan pelanggan, baik internal maupun eksternal |
7. | Lingkungan kerja yang sejuk, nyaman dan kondusif sehingga pegawai betah untuk berlama-lama di tempat kerja. |
8. | Membantu kepala kelurahan memperoleh gambaran permasalahan-permasalahan yang dihadapi di level menengah maupun level bawah. |
9. | Job deskripsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang yang lebih jelas dan tertata rapi. |
10. | Kejelasan tentang sasaran dan target kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing unit kerja maupun personil. |
11. | Tindak lanjut hasil rapat dan program-program perbaikan semakin termonitor dengan baik |
12. | Meningkatnya citra kelurahan dalam hal mutu layanan kepada masyarakat |
13. | Masyarakat dan lembaga lainnya akan lebih merasa aman dan terjamin tentang penerapan manajmen lembaga pemerintahan. |
14. | Terbantunnya unit publikasi (Humas) kepada masyarakat |
15. | Meningkatkan semangat dan moral karyawan karena adanya kejelasan tugas dan wewenang (Job Description) dan hubungan antar bagian yang terkait sehingga karyawan dapat bekerja dengan efisien dan efektif. |
16. | Keyakinan dunia usaha / industri yang lebih baik akan kualitas tamatan dan layanan yang lebih baik dibanding dengan lembaga lain yang tidak pernah diaudit. |
Label:ISO 9001:2008
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
0 komentar:
Posting Komentar